セブン-イレブンの牛乳プリン・ミルクプリン販売情報まとめ【随時更新】
公式サイトの情報をもとに、セブン-イレブンの牛乳プリン・ミルクプリン販売情報をまとめました。
下記は基本的に販売当初の情報を記載しています。
※販売が終了すると公式サイトから商品情報が消えたり、途中で販売地域が変更になったりすることがあります。
※主にミルクプリン・牛乳プリンと名前のついた商品を記載していますが、牛乳プリンのように扱われるもの(ミルクヨーカンなど)も一緒に記載しています。
※見逃している情報がある場合も…何卒ご了承ください。
もくじ
2023年5月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2023年05月02日(火)以降順次発売 | 紅ほっぺ苺のみるくプリン丹那牛乳使用 | 310円(税込334.80円) | 静岡県 |
2023年05月03日(水)以降順次発売
| 八ヶ岳野辺山高原牛乳のほいっぷぷりん | 280円(税込302.40円) | 長野県 |
2023年05月07日(日)以降順次発売 | ダルゴナコーヒー&とろけるミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 北海道、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、石川県、福井県、東海、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、四国、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県 →後に「全国」に変更 |
| 岩手葛巻町産牛乳使用ホイップミルクプリン | 270円(税込291.60円) | 東北 |
| クッキー&クリームのミルクプリン | 530円(税込572.40円) | 北海道 |
| ホイップクリームのミルクプリン | 250円(税込270円) | 九州 |
| ホイップクリームのミルクプリン | 238円(税込257.04円) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県 →後に「北海道、東北、関東、山梨県、長野県、石川県、福井県、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄」に変更 |
| 塚田牛乳を使ったミルクプリン | 248円(税込267.84円) | 新潟県、富山県 |
| ひるがの牛乳のとろけるミルクプリン | 230円(税込248.40円) | 岐阜県、愛知県、三重県 |
| 白バラ牛乳を使ったミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 中国 |
2023年05月16日(火)以降順次発売 | 塚田牛乳で作ったミルクヨーカン | 140円(税込151.20円) | 新潟県、富山県 |
2023年05月17日(水)以降順次発売 | バナナのミルクプリン
| 240円(税込259.20円) | 石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県 |
2023年6月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2023年06月06日(火)以降順次発売 | 塚田牛乳使用みたらしクリームのミルクプリン | 258円(税込278.64円 | 新潟県、富山県 |
2023年06月07日(水)以降順次発売 | 島根県産メロン&ミルクプリン | 370円(税込399.60円) | 岡山県、広島県、山口県 |
2023年06月19日(月)以降順次発売 | 阿蘇小国ジャージー牛乳使用ミルクプリン | 270円(税込291.60円) | 熊本県 |
2023年06月27日(火)以降順次発売 | 北海道産牛乳使用 とろけるミルクプリン | 238円(税込257.04円) | 北海道 |
2023年06月28日(水)以降順次発売 | 鳥取県産すいか&ミルクプリン | 350円(税込378円) | 中国 |
2023年7月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2023年07月20日(木)以降順次発売 | 富士山ミルクのとろけるミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 山梨県、静岡県 |
2023年07月25日(火)以降順次発売 | 信州産ブルーベリームースとミルクプリン | 298円(税込321.84円) | 長野県 |
2023年07月26日(水)以降順次発売 | ダブルベリー&ミルクプリン | 270円(税込291.60円) | 福島県 |
2023年07月27日(木)以降順次発売 | さわやか青空ソーダゼリー&ミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 東京都 →後に「北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄」に変更 |
2023年8月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2023年08月01日(火)以降順次発売 | 茨城県産クインシーメロンホイップ&ミルクプリン | 248円(税込267.84円) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
2023年08月01日(火)以降順次発売 | 北海道産いちごソースのミルクプリン | 298円(税込321.84円) | 北海道 |
2023年08月15日(火)以降順次発売 | みどり牛乳使用あまおう苺ソースのミルクプリン | 280円(税込302.40円) | 福岡県、佐賀県 |
2023年08月17日(木)以降順次発売 | デーリィ牛乳使用 とろけるミルクプリン | 260円(税込280.80円) | 宮崎県 |
2023年08月22日(火)以降順次発売 | レモンソース&ホイップのミルクプリン | 250円(税込270円) | 北海道、東北、関東、新潟県、山梨県、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
2023年08月23日(水)以降順次発売 | 信州産夏いちごとミルクプリン | 330円(税込356.40円) | 長野県 |
2023年08月29日(火)以降順次発売 | ダルゴナコーヒー&とろけるミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 沖縄 |
2023年9月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2023年09月05日(火)以降順次発売 | クラウンメロンホイップのミルクプリン | 270円(税込291.60円) | 山梨県、静岡県 |
2023年09月05日(火)以降順次発売 | とままえメロンのホイップ&ミルクプリン | 290円(税込313.20円) | 北海道 |
2023年09月13日(水)以降順次発売 | 白バラ牛乳を使ったミルクプリン | 270円(税込291.60円) | 中国、四国 |
2023年09月13日(水)以降順次発売 | 福島県産白桃使用桃ソース&ミルクプリン | 268円(税込289.44円) | 東北 |
2023年09月26日(火)以降順次発売 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳のほいっぷぷりん | 290円(税込313.20円) | 長野県 |
2023年09月26日(火)以降順次発売 | 塚田牛乳使用ホイップクリームのミルクプリンカップケーキ | 290円(税込313.20円) | 新潟県、富山県 |
2023年09月28日(木)以降順次発売 | みたらしホイップのミルクプリン | 250円(税込270円) | 近畿 |
| ムースホイップとトロっとわらびぷりん 近江ほうじ茶 | 290円(税込 313.20円) | 近畿 |
2023年10月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2023年10月10日(火)以降順次発売 | 富士山ミルクのほいっぷぷりん | 290円(税込313.20円) | 山梨県、静岡県 |
2023年10月15日(日)以降順次発売 | 東京牛乳使用ミルクソースのミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 東京都 |
2023年10月19日(木)以降順次発売 | みどり牛乳使用みたらし醤油のミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 大分県 |
2023年10月26日(木)以降順次発売 | とろーりみるくぷりん 沖縄県産黒糖使用 | 240円(税込259.20円) | 沖縄 |
2023年10月31日(火)以降順次発売 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳のほいっぷぷりん | 290円(税込313.20円) | 長野県 |
2023年11月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2023年11月07日(火)以降順次発売 | 茨城県産クインシーメロンホイップ&ミルクプリン | 248円(税込267.84円) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
2023年11月15日(水)以降順次発売 | トロっとわらびぷりん 黒蜜 | 290円(税込313.20円) | 近畿 |
2023年11月18日(土)以降順次発売 | 宇治抹茶のなめらかミルクプリン | 278円(税込300.24円) | 近畿 |
2023年11月23日(木)以降順次発売 | 北海道産牛乳使用 とろけるミルクプリン | 250円(税込270円) | 北海道 |
2023年11月28日(火)以降順次発売 | 信州産ブルーベリームースとミルクプリン | 298円(税込321.84円) | 山梨県、長野県、静岡県 |
2023年12月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2023年12月05日(火)以降順次発売 | みるく練乳パフェ | 300円(税込324円) | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
2023年12月06日(水)以降順次発売 | 阿蘇小国ジャージー牛乳使用ミルクプリン | 280円(税込302.40円) | 九州 |
2024年1月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2024年01月17日(水)以降順次発売 | とろける宇治抹茶ミルクプリン | 230円(税込248.40円) | 中国 |
2024年01月24日(水)以降順次発売 | みどり牛乳使用あまおう苺ソースのミルクプリン | 280円(税込302.40円) | 九州 |
2024年2月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2024年02月14日(水)以降順次発売 | 葛巻町産牛乳を味わうミルククリーム&プリン | 250円(税込270円) | 東北 |
2024年02月15日(木)以降順次発売 | とろける食感ミルクプリン | 198円(税込213.84円) | 千葉県 |
2024年02月21日(水)以降順次発売 | ホイップクリームのミルクプリン | 250円(税込270円) | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
2024年02月21日(水)以降順次発売 | デーリィ牛乳使用とろけるミルクプリン | 260円(税込280.80円) | 宮崎県、鹿児島県 |
2024年3月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2024年03月05日(火)以降順次発売 | さくらミルクプリン | 230円(税込248.40円) | 全国 |
2024年03月19日(火)以降順次発売 | ふるさと牛乳のほいっぷぷりん | 290円(税込313.20円) | 茨城県、栃木県 |
2024年03月21日(木)以降順次発売 | 宇治抹茶のミルクプリンケーキ | 330円(税込356.40円) | 近畿 |
2024年03月22日(金)以降順次発売 | 蒜山ジャージー牛乳使用ダルゴナ&ミルクプリン | 280円(税込302.40円) | 岡山県、四国 |
2024年03月26日(火)以降順次発売 | 塚田牛乳使用ホイップミルクプリン | 300円(税込324円) | 新潟県、富山県 |
2024年4月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2024年04月04日(木)以降順次発売 | 香川県産さぬきひめ&ミルクプリン | 330円(税込356.40円) | 四国 |
2024年04月09日(火)以降順次発売 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳のほいっぷぷりん | 298円(税込321.84円) | 長野県 |
2024年04月22日(月)以降順次発売 | 阿蘇小国ジャージー牛乳使用ミルクプリン | 280円(税込302.40円) | 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
2024年04月23日(火)以降順次発売 | 北海道産牛乳使用 ミルクプリン | 208円(税込224.64円) | 北海道 |
2024年04月23日(火)以降順次発売 | 宇治抹茶とみるくのパフェ | 300円(税込324円) | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
2024年04月24日(水)以降順次発売 | 信州産あんずソースとミルクプリン | 260円(税込280.80円) | 長野県 |
2024年5月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2024年05月23日(木)以降順次発売 | 白バラ牛乳使用 ホイップクリームのミルクプリンケーキ | 330円(税込356.40円) | 近畿 |
2024年05月26日(日)以降順次発売 | ダルゴナコーヒー&とろけるミルクプリン | 240円(税込259.20円) | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
2024年05月29日(水)以降順次発売 | シャインマスカット ホイップ&ミルクプリン | 270円(税込291.60円) | 中国 |
2024年6月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2024年06月05日(水)以降順次発売 | 島根県産メロン&ミルクプリン | 380円(税込410.40円) | 中国 |
2024年06月11日(火)以降順次発売 | 栃木県産牛乳使用のミルクプリン | 248円(税込267.84円) | 茨城県、栃木県、群馬県 |
2024年06月26日(水)以降順次発売 | ホイップクリームのミルクプリン | 250円(税込270円) | 九州 |
2024年7月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2024年07月09日(火)以降順次発売 | 富士山ミルクのとろけるミルクプリン | 250円(税込270円) | 山梨県、静岡県 |
2024年07月22日(月)以降順次発売 | やまぐちきらら牛乳使用ホイップクリームのミルクプリンケーキ | 330円(税込356.40円) | 鳥取県、島根県、広島県、山口県 |
2024年07月29日(月)以降順次発売 | 黒みつきな粉で食べるホイップミルクプリン | 298円(税込321.84円) | 山梨県 |
2024年07月30日(火)以降順次発売 | 棚倉町産ブルーベリー使用ムース&牛乳プリン | 298円(税込321.84円) | 福島県 |
2024年8月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2024年08月13日(火)以降順次発売 | デーリィ牛乳使用とろけるミルクプリン | 260円(税込280.80円) | 宮崎県 |
2024年08月20日(火)以降順次発売 | 珈琲ミルクぷりん 黒糖わらび入り | 280円(税込302.40円) | 東北 |
2024年08月21日(水)以降順次発売 | 葛巻町産牛乳を味わうミルククリーム&プリン | 260円(税込280.80円) | 東北 |
2024年08月22日(木)以降順次発売 | 蒜山ジャージー牛乳使用ダルゴナ&ミルクプリン | 280円(税込302.40円) | 鳥取県、島根県、広島県、山口県 |
2024年9月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2024年09月10日(火)以降順次発売 | ホイップクリームのミルクプリン | 250円(税込270円) | 関東、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県 |
2024年09月11日(水)以降順次発売 | 岩手県産ブルーベリー ムース&ミルクプリン | 298円(税込321.84円) | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
2024年09月17日(火)以降順次発売 | 群馬県産ブルーベリー 使用ムース&牛乳プリン | 298円(税込321.84円 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
2024年09月17日(火)以降順次発売 | 宇治抹茶とみるくのパフェ | 300円(税込324円) | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
2024年10月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2024年10月14日(月)以降順次発売 | おいしい愛知牛乳使用 ホイップみるくプリン | 290円(税込313.20円) | 岐阜県、愛知県、三重県 |
2024年11月頃に販売
発売日 | 商品名 | 価格 | 販売地域 |
---|
2024年11月14日(木)以降順次発売 | 和紅茶のなめらかミルクプリン | 288円(税込311.04円) | 近畿 |
セブン-イレブンのスイーツページにジャンプします
THE MILK PUDDING 運営者
牛乳プリン・ミルクプリンが大好き。
牛乳自体はあまり飲めないけど、牛乳プリン・ミルクプリンなら毎日のように食べられる。